0 ₽
576 ₽



| Обозначение | Вертикальная жесткость, Н/см | Нагрузка, кг | Осадка под нагрузкой, мм | Размеры, мм | Mасса, кг | ||||||||||||
| раб. | макс. | раб. | макс. | A | A1 | B | Dср | d | d1 | d2 | H | h | S | S1 | |||
| ДО-38 | 45 | 12,4 | 15,5 | 27 | 33,7 | 100 | 70 | 60 | 30 | 3 | 8,4 | 12 | 77 | 12 | 2 | 5 | 0,29 |
| ДО-39 | 61 | 22,3 | 27,8 | 36 | 45 | 110 | 80 | 70 | 40 | 4 | 8,4 | 12 | 97,5 | 12 | 2 | 5 | 0,41 |
| ДО-40 | 81 | 34,6 | 43,2 | 41,7 | 52 | 130 | 100 | 90 | 50 | 5 | 8,4 | 12 | 123 | 18 | 3 | 10 | 0,94 |
| ДО-41 | 124 | 55 | 68,7 | 43,4 | 54 | 130 | 100 | 90 | 54 | 6 | 10,5 | 14 | 138 | 18 | 3 | 10 | 1,03 |
| ДО-42 | 165 | 96 | 120 | 57,2 | 72 | 150 | 120 | 110 | 72 | 8 | 10,5 | 14 | 180 | 19 | 3 | 10 | 1,79 |
| ДО-43 | 294 | 168 | 210 | 56 | 70 | 160 | 130 | 120 | 80 | 10 | 10,5 | 14 | 202 | 19 | 3 | 10 | 2,46 |
| ДО-44 | 357 | 243 | 303 | 66,5 | 83 | 180 | 150 | 140 | 96 | 12 | 10,5 | 14 | 236 | 19 | 3 | 10 | 3,74 |
| ДО-45 | 442 | 380 | 475 | 84,5 | 106 | 220 | 180 | 170 | 120 | 15 | 13 | 16 | 291 | 19 | 3 | 10 | 6,58 |
Мы используем cookie-файлы, чтобы получить статистику, которая помогает нам улучшить сервис для Вас с целью персонализации сервисов и предложений. Вы можете прочитать подробнее о cookie-файлах или изменить настройки браузера. Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, Вы даёте согласие на использование ваших cookie-файлов.
Продолжая использовать сайт, Вы соглашаетесь с Положением об обработке и защите персональных данных