Поддоны дренажные серии ПД предназначены для сбора конденсата, который образуется в холодное время года на внутренней поверхности крышного вентилятора и монтажного стакана. Поддоны изготавливаются из стали. Поддон имеет заглушенное пробкой сливное отверстие с трубной резьбой G1-B (1 дюйм) для отвода конденсата.
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ПОДДОНА ДРЕНАЖНОГО ПД


| Тип поддона | Размеры, мм | Mасса, кг | ||||
| D | D1 | d | d1 | n | ||
| ПД-225 | 475 | 305 | 10 | 9 | 3 | 3,2 |
| ПД-250 | 490 | 348 | 10 | 9 | 3 | 3,5 |
| ПД-280 | 520 | 326 | 10 | 9 | 3 | 3,8 |
| ПД-315 | 535 | 424 | 10 | 9 | 3 | 3,7 |
| ПД-355 | 590 | 493 | 10 | 9 | 3 | 4,5 |
| ПД-400 | 640 | 478 | 10 | 9 | 4 | 5,4 |
| ПД-450 | 690 | 528 | 10 | 9 | 4 | 6,0 |
| ПД-500 | 740 | 578 | 10 | 9 | 4 | 6,7 |
| ПД-560 | 800 | 640 | 11 | 11 | 4 | 9,2 |
| ПД-630 | 870 | 666 | 11 | 11 | 4 | 12,5 |
| ПД-710 | 950 | 875 | 11 | 11 | 4 | 14,3 |
| ПД-800 | 1040 | 914 | 11 | 11 | 4 | 13,1 |
| ПД-900 | 1140 | 994 | 11 | 11 | 4 | 19,2 |
| ПД-1000 | 1240 | 1128 | 11 | 11 | 4 | 22,1 |
| ПД-1120 | 1360 | 1222 | 11 | 11 | 4 | 26,5 |
| ПД-1250 | 1490 | 1352 | 11 | 11 | 4 | 32,0 |

