Поддоны дренажные серии ПоДр предназначены для сбора конденсата, который образуется в холодное время года на внутренней поверхности крышного вентилятора и монтажного стакана. Поддоны изготавливаются из стали. Поддон имеет заглушенное пробкой сливное отверстие с трубной резьбой G1-B (1 дюйм) для отвода конденсата.
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ПОДДОНА ДРЕНАЖНОГО ПОДР

| Тип поддона | Размеры, мм | Mасса, кг | ||
| A | B | d | ||
| ПоДр-375 | 397 | 331 | 10 | 3,8 |
| ПоДр-420 | 442 | 376 | 10 | 4,2 |
| ПоДр-470 | 492 | 426 | 10 | 4,6 |
| ПоДр-530 | 552 | 486 | 10 | 5,2 |
| ПоДр-600 | 607 | 505 | 10 | 5,8 |
| ПоДр-675 | 697 | 631 | 10 | 6,8 |
| ПоДр-750 | 747 | 650 | 10 | 7,4 |
| ПоДр-840 | 842 | 681 | 10 | 8,7 |
| ПоДр-945 | 925 | 859 | 10 | 10,0 |
| ПоДр-1065 | 1067 | 996 | 10 | 12,4 |
| ПоДр-1200 | 1192 | 1121 | 10,5 | 17,3 |
| ПоДр-1350 | 1330 | 1249 | 10,5 | 28,8 |
| ПоДр-1500 | 1473 | 1207 | 10,5 | 33,7 |
| ПоДр-1680 | 1635 | 1535 | 10,5 | 41,5 |
| ПоДр-1875 | 1815 | 1715 | 10,5 | 51,5 |

