Зонты защитные серии ЗЗ предназначены для защиты вентиляторов от атмосферных осадков.

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗОНТА ЗАЩИТНОГО ЗЗ-КВ

| Тип зонта защитного | Размеры, мм | Mасса, кг | ||||||
| A | A1 | A2 | B | n | n1 | t1 | ||
| ЗЗ-КВ-200 | 140 | 100 | 160 | 260 | 8 | 1 | 100 | 1,5 |
| ЗЗ-КВ-225 | 158 | 100 | 178 | 290 | 8 | 1 | 100 | 1,8 |
| ЗЗ-КВ-250 | 175 | 100 | 205 | 347 | 8 | 1 | 100 | 2,6 |
| ЗЗ-КВ-280 | 196 | 100 | 225 | 347 | 8 | 1 | 100 | 2,7 |
| ЗЗ-КВ-315 | 221 | 200 | 255 | 372 | 12 | 2 | 100 | 3,1 |
| ЗЗ-КВ-355 | 249 | 200 | 280 | 400 | 12 | 2 | 100 | 3,6 |
| ЗЗ-КВ-400 | 280 | 200 | 310 | 482 | 12 | 2 | 100 | 4,6 |
| ЗЗ-КВ-450 | 315 | 200 | 345 | 466 | 12 | 2 | 100 | 4,7 |
| ЗЗ-КВ-500 | 350 | 300 | 380 | 501 | 16 | 3 | 100 | 4,9 |
| ЗЗ-КВ-560 | 392 | 300 | 425 | 542 | 16 | 3 | 100 | 6,0 |
| ЗЗ-КВ-630 | 441 | 300 | 470 | 643 | 16 | 3 | 100 | 7,4 |
| ЗЗ-КВ-710 | 497 | 300 | 532 | 700 | 16 | 3 | 100 | 8,1 |
| ЗЗ-КВ-800 | 560 | 450 | 600 | 762 | 16 | 3 | 150 | 9,8 |
| ЗЗ-КВ-900 | 630 | 450 | 670 | 831 | 16 | 3 | 150 | 11,0 |
| ЗЗ-КВ-1000 | 700 | 600 | 750 | 902 | 20 | 4 | 150 | 12,7 |
| ЗЗ-КВ-1120 | 784 | 600 | 830 | 985 | 20 | 4 | 150 | 15,3 |
| ЗЗ-КВ-1250 | 875 | 600 | 930 | 1077 | 20 | 4 | 150 | 17,2 |

