0 ₽
56 000 ₽
Вентилятор состоит из:
| Направление излучения | Число полюсов двигателя | Поправки Δ Lwi, дБ в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц | |||||||
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
| На входе (выходе) | 2 | -13 | -9 | -5 | -3 | -3 | -4 | -9 | -14 |
| 4 | -9 | -5 | -3 | -3 | -4 | -9 | -14 | -19 | |
| 6 | -7 | -4 | -3 | -4 | -7 | -12 | -17 | -22 | |
| Через стенки | 2 | +1 | +3 | +3 | -3 | -5 | -6 | -10 | -16 |
| 4 | +5 | +7 | +5 | -3 | -6 | -11 | -15 | -21 | |
| 6 | +7 | +8 | +5 | -4 | -9 | -14 | -18 | -24 | |


| Тип вентилятора | Размеры, мм | ||||||
| А | A1 | A2 max | C | d | H max | L max | |
| TРВК-КК-25х25 | 250 | 274 | 331 | 20 | 8х14 | 361 | 462 |
| TРВК-КК-28х28 | 280 | 304 | 361 | 20 | 8х14 | 401 | 492 |
| TРВК-КК-31х31 | 315 | 337 | 366 | 20 | 8х14 | 384 | 543 |
| TРВК-КК-35х35 | 355 | 377 | 406 | 20 | 8х14 | 424 | 577 |
| TРВК-КК-40х40 | 400 | 422 | 451 | 20 | 8х14 | 469 | 592 |
| TРВК-КК-45х45 | 450 | 472 | 501 | 20 | 8х14 | 519 | 712 |
| TРВК-КК-50х50 | 500 | 533 | 563 | 30 | 10х21 | 581 | 735 |
| TРВК-КК-56х56 | 560 | 595 | 623 | 30 | 10х21 | 635 | 762 |
| TРВК-КК-63х63 | 630 | 665 | 693 | 30 | 10х21 | 705 | 777 |
| TРВК-КК-71х71 | 710 | 745 | 773 | 30 | 10х21 | 785 | 792 |
| TРВК-КК-80х80 | 800 | 833 | 863 | 30 | 10х21 | 875 | 820 |
| TРВК-КК-90х90 | 900 | 933 | 963 | 30 | 10х21 | 975 | 876 |
| TРВК-КК-100х100 | 1000 | 1032 | 1062 | 30 | 10х21 | 1074 | 950 |
| TРВК-КК-125х125 | 1250 | 1283 | 1312 | 30 | 10х21 | 1295 | 1100 |







Мы используем cookie-файлы, чтобы получить статистику, которая помогает нам улучшить сервис для Вас с целью персонализации сервисов и предложений. Вы можете прочитать подробнее о cookie-файлах или изменить настройки браузера. Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, Вы даёте согласие на использование ваших cookie-файлов.
Продолжая использовать сайт, Вы соглашаетесь с Положением об обработке и защите персональных данных