Водяные тепловентиляторы KALASHNIKOV являются максимально эффективным средством обогрева с минимальными эксплуатационными затратами в больших пространствах. Водяной тепловентилятор, получающий тепло от нагретой воды – очень выгодное решение для обогрева промышленных объектов, логистических площадей, торговых, складских помещений, автосервисов. Создавая воздушный поток, вентилятор за короткий промежуток времени повышает температуру в помещении.
ВЫСОТА УСТАНОВКИ И ДИАМЕТР ПЯТНА


Тепловентиляторы сконструированы в прочном долговечном корпусе, обладают высокими рабочими характеристиками, большой производительностью и максимальной теплопередачей теплообменника. Тепловой поток эффективно распределяется и направляется регулируемой системой жалюзи. Для выравнивания температуры в больших помещениях тепловентиляторы могут работать в комплексе с дестратификаторами, стабилизирующими воздушный поток. Легкий монтаж при помощи монтажных шпилек или кронштейна. Кронштейн входит в комплект поставки и позволяет производить монтаж под углом, с шагом в 15 градусов.
УПРАВЛЕНИЕ
Контроллер KRC-32 (опция) позволяет осуществлять управление как одним тепловентилятором, так и группой из 4-5 тепловентиляторов.ПРЕИМУЩЕСТВА ВОДЯНЫХ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРОВ KALASHNIKOV
- Усиленный теплообменник
- Кронштейн для подвеса KHP-B2 в комплекте
- Класс защиты - IP54
- Три скорости работы вентилятора
- Возможность подключения к пульту KRC-32 или к системе pLED через блок управления KRCA-12pLED
- Гарантия 3 года
ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ


ТАБЛИЦЫ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРОВ
| Параметр | KWH-1821 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура воды на входе/выходе, °С | 70/50 | 80/60 | ||||||||
| Температура воздуха на входе, °С | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Расход воздуха, высокая скорость, м3/ч | 3400 | |||||||||
| Мощность нагревателя, кВт | 13,29 | 11,86 | 10,41 | 8,97 | 7,50 | 16,39 | 14,96 | 13,53 | 12,10 | 10,68 |
| Температура нагретого воздуха, °С | 11,5 | 15,4 | 19,3 | 23,1 | 26,9 | 14,2 | 18,2 | 22,1 | 26,0 | 29,8 |
| Расход воды, м3/ч | 0,582 | 0,519 | 0,456 | 0,392 | 0,328 | 0,720 | 0,657 | 0,595 | 0,532 | 0,469 |
| Гидравлическое сопротивление, кПа | 3,3 | 2,7 | 2,1 | 1,6 | 1,2 | 4,8 | 4,1 | 3,4 | 2,8 | 2,2 |
| Расход воздуха, средняя скорость, м3/ч | 2800 | |||||||||
| Мощность нагревателя, кВт | 11,57 | 10,31 | 9,05 | 7,78 | 6,49 | 14,27 | 13,02 | 11,77 | 10,53 | 9,29 |
| Температура нагретого воздуха, °С | 12,8 | 16,6 | 20,4 | 24,1 | 27,7 | 15,8 | 19,7 | 23,5 | 27,2 | 31,0 |
| Расход воды, м3/ч | 0,506 | 0,451 | 0,396 | 0,341 | 0,284 | 0,627 | 0,572 | 0,518 | 0,463 | 0,408 |
| Гидравлическое сопротивление, кПа | 2,6 | 2,1 | 1,7 | 1,3 | 0,9 | 3,7 | 3,1 | 2,6 | 2,1 | 1,7 |
| Расход воздуха, низкая скорость, м3/ч | 2200 | |||||||||
| Мощность нагревателя, кВт | 9,54 | 8,50 | 7,45 | 6,39 | 5,29 | 11,78 | 10,75 | 9,72 | 8,69 | 7,66 |
| Температура нагретого воздуха, °С | 14,7 | 18,3 | 21,8 | 25,3 | 28,7 | 18,1 | 21,8 | 25,4 | 29,0 | 32,6 |
| Расход воды, м3/ч | 0,418 | 0,372 | 0,326 | 0,279 | 0,231 | 0,518 | 0,472 | 0,427 | 0,382 | 0,337 |
| Гидравлическое сопротивление, кПа | 1,8 | 1,5 | 1,2 | 0,9 | 0,6 | 2,6 | 2,2 | 1,8 | 1,5 | 1,2 |
| Параметр | KWH-1821 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура воды на входе/выходе, °С | 90/70 | 130/90 | ||||||||
| Температура воздуха на входе, °С | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Расход воздуха, высокая скорость, м3/ч | 3400 | |||||||||
| Мощность нагревателя, кВт | 19,42 | 17,98 | 16,55 | 15,12 | 13,70 | 25,68 | 24,23 | 22,78 | 21,35 | 19,92 |
| Температура нагретого воздуха, °С | 16,8 | 20,8 | 24,8 | 28,7 | 32,6 | 22,2 | 26,3 | 30,4 | 34,4 | 38,4 |
| Расход воды, м3/ч | 0,858 | 0,794 | 0,730 | 0,667 | 0,605 | 0,575 | 0,543 | 0,510 | 0,478 | 0,446 |
| Гидравлическое сопротивление, кПа | 6,4 | 5,6 | 4,8 | 4,1 | 3,4 | 2,9 | 2,6 | 2,3 | 2,0 | 1,8 |
| Расход воздуха, средняя скорость, м3/ч | 2800 | |||||||||
| Мощность нагревателя, кВт | 16,90 | 15,64 | 14,40 | 13,16 | 11,92 | 22,38 | 21,12 | 19,86 | 18,61 | 17,37 |
| Температура нагретого воздуха, °С | 18,7 | 22,6 | 26,5 | 30,3 | 34,1 | 24,8 | 28,8 | 32,7 | 36,6 | 40,5 |
| Расход воды, м3/ч | 0,746 | 0,691 | 0,635 | 0,581 | 0,526 | 0,501 | 0,473 | 0,445 | 0,417 | 0,385 |
| Гидравлическое сопротивление, кПа | 5,0 | 4,3 | 3,7 | 3,1 | 2,6 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,4 |
| Расход воздуха, низкая скорость, м3/ч | 2200 | |||||||||
| Мощность нагревателя, кВт | 13,94 | 12,91 | 11,88 | 10,86 | 9,84 | 18,52 | 17,47 | 16,43 | 15,40 | 14,37 |
| Температура нагретого воздуха, °С | 21,4 | 25,2 | 28,9 | 32,5 | 36,1 | 28,5 | 32,3 | 36,1 | 39,9 | 43,6 |
| Расход воды, м3/ч | 0,616 | 0,570 | 0,524 | 0,479 | 0,434 |
0,415
Электропитание, В
230 В, 50 Гц
Потребляемая мощность, кВт (обогрев)
7–21
Потребляемая мощность двигателей, Вт
170
MAX ток при номинальном напряжении, А
0,80
Размеры (ДxШxВ) без упаковки, мм
640×585×300
Размеры (ДxШxВ) в упаковке, мм
680×600×400
Вес без упаковки, кг
11
Уровень звукового давления (низкая / средняя / высокая скорость)
55/51/45
Расход воздуха, м3/ч
3400/2800/2200
Вес в упаковке, кг
15
Максимальное рабочее давление, Мпа
1,6
Диаметр подключения, мм
3/4
MAX температура теплоносителя, °С
150
Объем воды в нагревателе, дм3
0,64
Сопутствующие товары
62 874 ₽
4 490 ₽
| ||||



