Водяные тепловентиляторы KALASHNIKOV являются максимально эффективным средством обогрева с минимальными эксплуатационными затратами в больших пространствах. Водяной тепловентилятор, получающий тепло от нагретой воды – очень выгодное решение для обогрева промышленных объектов, логистических площадей, торговых, складских помещений, автосервисов. Создавая воздушный поток, вентилятор за короткий промежуток времени повышает температуру в помещении.
ВЫСОТА УСТАНОВКИ И ДИАМЕТР ПЯТНА


Тепловентиляторы сконструированы в прочном долговечном корпусе, обладают высокими рабочими характеристиками, большой производительностью и максимальной теплопередачей теплообменника. Тепловой поток эффективно распределяется и направляется регулируемой системой жалюзи. Для выравнивания температуры в больших помещениях тепловентиляторы могут работать в комплексе с дестратификаторами, стабилизирующими воздушный поток. Легкий монтаж при помощи монтажных шпилек или кронштейна. Кронштейн входит в комплект поставки и позволяет производить монтаж под углом, с шагом в 15 градусов.
УПРАВЛЕНИЕ
Контроллер KRC-32 (опция) позволяет осуществлять управление как одним тепловентилятором, так и группой из 4-5 тепловентиляторов.ПРЕИМУЩЕСТВА ВОДЯНЫХ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРОВ KALASHNIKOV
- Усиленный теплообменник
- Кронштейн для подвеса KHP-B2 в комплекте
- Класс защиты - IP54
- Три скорости работы вентилятора
- Возможность подключения к пульту KRC-32 или к системе pLED через блок управления KRCA-12pLED
- Гарантия 3 года
ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ


ТАБЛИЦЫ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРОВ
| Параметр | KWH-1838 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура воды на входе/выходе, °С | 70/50 | 80/60 | ||||||||
| Температура воздуха на входе, °С | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Расход воздуха, высокая скорость, м3/ч | 3200 | |||||||||
| Мощность нагревателя, кВт | 23,70 | 21,18 | 18,66 | 16,13 | 13,58 | 29,00 | 26,47 | 23,97 | 21,49 | 19,10 |
| Температура нагретого воздуха, °С | 22,2 | 25,2 | 28,1 | 30,9 | 33,6 | 27,2 | 30,3 | 33,3 | 36,2 | 39,0 |
| Расход воды, м3/ч | 1,037 | 0,927 | 0,816 | 0,706 | 0,594 | 1,274 | 1,163 | 1,053 | 0,944 | 0,835 |
| Гидравлическое сопротивление, кПа | 3,2 | 2,6 | 2,1 | 1,6 | 1,2 | 4,6 | 3,9 | 3,2 | 2,6 | 2,1 |
| Расход воздуха, средняя скорость, м3/ч | 2700 | |||||||||
| Мощность нагревателя, кВт | 20,26 | 18,10 | 15,93 | 13,75 | 11,53 | 24,80 | 22,64 | 20,49 | 18,36 | 16,24 |
| Температура нагретого воздуха, °С | 24,4 | 27,1 | 29,9 | 32,4 | 34,8 | 29,8 | 32,7 | 35,5 | 38,2 | 40,8 |
| Расход воды, м3/ч | 0,887 | 0,792 | 0,697 | 0,602 | 0,504 | 1,090 | 0,995 | 0,901 | 0,807 | 0,714 |
| Гидравлическое сопротивление, кПа | 2,4 | 2,0 | 1,6 | 1,2 | 0,9 | 3,5 | 2,9 | 2,4 | 2,0 | 1,6 |
| Расход воздуха, низкая скорость, м3/ч | 2200 | |||||||||
| Мощность нагревателя, кВт | 16,29 | 14,52 | 12,76 | 10,97 | 9,10 | 19,95 | 18,20 | 16,47 | 14,75 | 13,04 |
| Температура нагретого воздуха, °С | 27,3 | 29,8 | 32,1 | 34,3 | 36,3 | 33,4 | 36,1 | 38,6 | 41,0 | 43,3 |
| Расход воды, м3/ч | 0,713 | 0,636 | 0,558 | 0,480 | 0,398 | 0,877 | 0,800 | 0,724 | 0,648 | 0,573 |
| Гидравлическое сопротивление, кПа | 1,6 | 1,3 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 2,3 | 2,0 | 1,6 | 1,3 | 1,1 |
| Параметр | KWH-1838 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура воды на входе/выходе, °С | 90/70 | 130/90 | ||||||||
| Температура воздуха на входе, °С | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Расход воздуха, высокая скорость, м3/ч | 3200 | |||||||||
| Мощность нагревателя, кВт | 34,16 | 31,62 | 29,11 | 26,62 | 24,15 | 45,61 | 43,03 | 40,48 | 37,94 | 35,43 |
| Температура нагретого воздуха, °С | 32,0 | 35,2 | 38,2 | 41,2 | 44,2 | 42,8 | 46,1 | 49,3 | 52,4 | 55,4 |
| Расход воды, м3/ч | 1,508 | 1,396 | 1,200 | 1,175 | 1,066 | 1,021 | 0,963 | 0,906 | 0,850 | 0,793 |
| Гидравлическое сопротивление, кПа | 6,1 | 5,3 | 4,6 | 3,9 | 3,2 | 2,8 | 2,5 | 2,2 | 2,0 | 1,8 |
| Расход воздуха, средняя скорость, м3/ч | 2700 | |||||||||
| Мощность нагревателя, кВт | 29,20 | 27,02 | 24,87 | 22,75 | 20,63 | 39,08 | 36,86 | 34,60 | 32,50 | 30,35 |
| Температура нагретого воздуха, °С | 35,1 | 38,1 | 40,9 | 43,7 | 46,5 | 47,0 | 50,1 | 53,1 | 56,1 | 58,9 |
| Расход воды, м3/ч | 1,289 | 1,193 | 1,098 | 1,004 | 0,911 | 0,875 | 0,825 | 0,776 | 0,728 | 0,680 |
| Гидравлическое сопротивление, кПа | 4,6 | 4,0 | 3,4 | 2,9 | 2,4 | 2,1 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 1,3 |
| Расход воздуха, низкая скорость, м3/ч | 2200 | |||||||||
| Мощность нагревателя, кВт | 23,48 | 21,73 | 19,99 | 18,28 | 16,58 | 31,53 | 29,74 | 27,96 | 26,20 | 24,47 |
| Температура нагретого воздуха, °С | 39,4 | 42,1 | 44,7 | 47,2 | 49,7 | 52,9 | 55,7 | 58,5 | 61,2 | 63,8 |
| Расход воды, м3/ч | 1,036 | 0,959 | 0,883 | 0,807 | 0,732 |
Электропитание, В
230 В, 50 Гц
Потребляемая мощность, кВт (обогрев)
16–38
Потребляемая мощность двигателей, Вт
170
MAX ток при номинальном напряжении, А
0,78
Размеры (ДxШxВ) без упаковки, мм
640×585×300
Размеры (ДxШxВ) в упаковке, мм
680×600×400
Вес без упаковки, кг
12,9
Уровень звукового давления (низкая / средняя / высокая скорость)
55/50/45
Расход воздуха, м3/ч
3200/2700/2200
Вес в упаковке, кг
16,9
Максимальное рабочее давление, Мпа
1,6
Диаметр подключения, мм
3/4
MAX температура теплоносителя, °С
150
Объем воды в нагревателе, дм3
1,7
Сопутствующие товары
62 874 ₽
4 490 ₽
| ||||



