Водяные тепловентиляторы KALASHNIKOV являются максимально эффективным средством обогрева с минимальными эксплуатационными затратами в больших пространствах. Водяной тепловентилятор, получающий тепло от нагретой воды – очень выгодное решение для обогрева промышленных объектов, логистических площадей, торговых, складских помещений, автосервисов. Создавая воздушный поток, вентилятор за короткий промежуток времени повышает температуру в помещении.
ВЫСОТА УСТАНОВКИ И ДИАМЕТР ПЯТНА


Тепловентиляторы сконструированы в прочном долговечном корпусе, обладают высокими рабочими характеристиками, большой производительностью и максимальной теплопередачей теплообменника. Тепловой поток эффективно распределяется и направляется регулируемой системой жалюзи. Для выравнивания температуры в больших помещениях тепловентиляторы могут работать в комплексе с дестратификаторами, стабилизирующими воздушный поток. Легкий монтаж при помощи монтажных шпилек или кронштейна. Кронштейн входит в комплект поставки и позволяет производить монтаж под углом, с шагом в 15 градусов.
УПРАВЛЕНИЕ
Контроллер KRC-32 (опция) позволяет осуществлять управление как одним тепловентилятором, так и группой из 4-5 тепловентиляторов.ПРЕИМУЩЕСТВА ВОДЯНЫХ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРОВ KALASHNIKOV
- Усиленный теплообменник
- Кронштейн для подвеса KHP-B2 в комплекте
- Класс защиты - IP54
- Три скорости работы вентилятора
- Возможность подключения к пульту KRC-32 или к системе pLED через блок управления KRCA-12pLED
- Гарантия 3 года
ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ


ТАБЛИЦЫ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРОВ
| Параметр |
KWH-2560 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура воды на входе/выходе, °С | 70/50 | 80/60 | ||||||||
| Температура воздуха на входе, °С | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Расход воздуха, высокая скорость, м3/ч | 5000 | |||||||||
| Мощность нагревателя, кВт | 37,60 | 34,20 | 30,90 | 27,40 | 23,90 | 44,90 | 41,60 | 38,20 | 34,70 | 31,20 |
| Температура нагретого воздуха, °С | 22,0 | 25,0 | 28,0 | 31,0 | 34,0 | 26,3 | 29,3 | 32,3 | 35,3 | 38,2 |
| Расход воды, м3/ч | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,2 |
1,0 |
2,0 | 1,8 | 1,7 |
1,5 |
1,4 |
| Гидравлическое сопротивление, кПа | 9,3 | 7,9 | 6,5 | 5,2 | 4,0 | 12,7 | 11,0 | 9,4 | 7,9 | 6,5 |
| Расход воздуха, средняя скорость, м3/ч | 4500 | |||||||||
| Мощность нагревателя, кВт | 34,70 | 31,60 | 28,50 | 25,30 | 22,10 | 41,50 | 38,40 | 35,20 | 32,00 | 28,80 |
| Температура нагретого воздуха, °С | 23,6 | 26,5 | 29,4 | 32,2 | 35,0 | 28,2 | 31,1 | 34,0 | 36,8 | 39,6 |
| Расход воды, м3/ч | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,3 |
| Гидравлическое сопротивление, кПа | 8,1 | 6,8 | 5,6 | 4,5 | 3,5 | 11,0 | 9,5 | 8,1 | 6,8 | 5,6 |
| Расход воздуха, низкая скорость, м3/ч | 3600 | |||||||||
| Мощность нагревателя, кВт | 26,00 | 23,70 | 21,30 | 19,00 | 16,50 | 31,00 | 28,70 | 26,30 | 23,90 | 21,60 |
| Температура нагретого воздуха, °С | 29,8 | 32,2 | 34,5 | 36,7 | 39,0 | 35,5 | 37,9 | 40,2 |
42,5 |
44,7 |
| Расход воды, м3/ч | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 0,9 |
| Гидравлическое сопротивление, кПа |
4,7 |
4,0 | 3,3 | 2,6 | 2,1 | 6,4 | 5,6 | 4,7 |
4,0 |
3,3 |
| Параметр |
KWH-2560 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура воды на входе/выходе, °С | 90/70 | 130/90 | ||||||||
| Температура воздуха на входе, °С | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Расход воздуха, высокая скорость, м3/ч | 5800 | |||||||||
| Мощность нагревателя, кВт | 52,10 | 48,80 | 45,40 | 41,90 | 38,40 | 71,00 | 67,50 | 63,90 | 60,40 | 56,90 |
| Температура нагретого воздуха, °С | 30,5 | 33,6 | 36,5 | 39,5 | 42,5 | 41,5 | 44,5 | 47,4 | 50,3 | 53,3 |
| Расход воды, м3/ч | 2,3 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 1,6 |
1,5 |
1,4 |
1,4 |
1,3 |
| Гидравлическое сопротивление, кПа | 16,5 | 14,6 | 12,8 | 11,0 | 9,4 | 7,7 | 7,1 | 6,4 | 5,7 | 5,1 |
| Расход воздуха, средняя скорость, м3/ч | 4500 | |||||||||
| Мощность нагревателя, кВт | 48,10 | 45,10 | 41,90 | 38,70 | 35,50 | 65,60 | 62,30 | 59,10 | 55,90 | 52,60 |
| Температура нагретого воздуха, °С | 32,7 | 35,7 | 38,5 | 41,3 | 44,1 | 44,6 | 47,4 |
52,0 |
53,0 | 55,8 |



