0 ₽
56 000 ₽
| Число полюсов двигателя | Поправки Δ Lwi, дБ в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц | |||||||
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
| 2 | -28 | -18 | -10 | -6 | -5 | -9 | -9 | -14 |
| 4 | -11 | -9 | -5 | -4 | -8 | -8 | -13 | -13 |
| 6 | -10 | -6 | -5 | -9 | -9 | -14 | -14 | -24 |


| Тип вентилятора | Размеры, мм | ||||||||||||||
| A | A1 | B | B1 | D | D1 | D2 | d | d1 | H1 | H2 | h | L | n | n1 | |
| ТОВМ-160-4,0 | 360 | 458 | 364 | 408 | 400 | 440 | 460 | 10 | 16 | 502 | 250 | 420 | 8 | 4 | |
| ТОВМ-160-4,5 | 405 | 503 | 416 | 460 | 450 | 490 | 520 | 10 | 16 | 557 | 280 | 472 | 8 | 4 | |
| ТОВМ-160-5,0 | 450 | 548 | 469 | 513 | 500 | 540 | 560 | 10 | 16 | 622 | 320 | 525 | 12 | 4 | |
| ТОВМ-160-5,6 | 505 | 602 | 534 | 578 | 560 | 600 | 630 | 10 | 16 | 713 | 355 | 588 | 12 | 4 | |
| ТОВМ-160-6,3 | 550 | 647 | 608 | 652 | 630 | 670 | 700 | 10 | 18 | 793 | 400 | 662 | 12 | 4 | |
| ТОВМ-160-7,1 | 640 | 737 | 691 | 735 | 710 | 750 | 780 | 10 | 18 | 883 | 450 | 745 | 16 | 4 | |
| ТОВМ-160-8,0 | 700 | 797 | 786 | 830 | 800 | 840 | 870 | 10 | 18 | 973 | 495 | 840 | 16 | 4 | |
| ТОВМ-160-9,0 | 790 | 887 | 891 | 935 | 900 | 950 | 980 | 10 | 18 | 1078 | 550 | 945 | 16 | 4 | |
| ТОВМ-160-10,0 | 900 | 997 | 996 | 1040 | 1000 | 1050 | 1080 | 10 | 18 | 1198 | 595 | 1050 | 16 | 6 | |
| ТОВМ-160-11,2 | 980 | 1077 | 1122 | 1166 | 1120 | 1170 | 1220 | 12 | 22 | 1333 | 670 | 1176 | 20 | 6 | |
| ТОВМ-160-12,5 | 1100 | 1197 | 1258 | 1302 | 1250 | 1300 | 1350 | 12 | 22 | 1478 | 750 | 1312 | 20 | 6 | |









Мы используем cookie-файлы, чтобы получить статистику, которая помогает нам улучшить сервис для Вас с целью персонализации сервисов и предложений. Вы можете прочитать подробнее о cookie-файлах или изменить настройки браузера. Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, Вы даёте согласие на использование ваших cookie-файлов.
Продолжая использовать сайт, Вы соглашаетесь с Положением об обработке и защите персональных данных